Prime Time

seg - sex

Apresentação

Ao vivo

A seguir

    Copa do Mundo Feminina 2023
    3ª Rodada

    Portugal-FEM POR
    04:00 01/08/2023
    X
    Estados Unidos-FEM EUA

    Partida encerrada - 01/08/23
    Eden Park
    Portugal-FEM POR
    Titulares
    Estados Unidos-FEM EUA
    Técnicos
    Francisco Neto
    Vlatko Andonovski
    Portugal-FEM POR
    Reservas
    Estados Unidos-FEM EUA
    Árbitro
    Rebecca Welch
    Portugal-FEM POR
    Estatísticas
    Estados Unidos-FEM EUA

    Grupo A

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Suíça-FEM SUI 5 3 1 2 0 2 0 2
    2 Noruega-FEM SNF 4 3 1 1 1 6 1 5
    3 Nova Zelândia-FEM NZF 4 3 1 1 1 1 1 0
    4 Filipinas-FEM FIL 3 3 1 0 2 1 8 -7

    Grupo B

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Austrália-FEM AUS 6 3 2 0 1 7 3 4
    2 Nigéria-FEM NIG 5 3 1 2 0 3 2 1
    3 Canadá-FEM CAN 4 3 1 1 1 2 5 -3
    4 Irlanda-FEM IRL 1 3 0 1 2 1 3 -2

    Grupo C

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Japão-FEM JAP 9 3 3 0 0 11 0 11
    2 Espanha-FEM ESP 6 3 2 0 1 8 4 4
    3 Zâmbia-FEM ZAM 3 3 1 0 2 3 11 -8
    4 Costa Rica-FEM COS 0 3 0 0 3 1 8 -7

    Grupo D

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Inglaterra-FEM ING 9 3 3 0 0 8 1 7
    2 Dinamarca-FEM DIN 6 3 2 0 1 3 1 2
    3 China-FEM CHI 3 3 1 0 2 2 7 -5
    4 Haiti-FEM HAI 0 3 0 0 3 0 4 -4

    Grupo E

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Holanda-FEM HOL 7 3 2 1 0 9 1 8
    2 Estados Unidos-FEM EUA 5 3 1 2 0 4 1 3
    3 Portugal-FEM POR 4 3 1 1 1 2 1 1
    4 Vietnã-FEM VIT 0 3 0 0 3 0 12 -12

    Grupo F

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 França-FEM FRA 7 3 2 1 0 8 4 4
    2 Jamaica-FEM JAM 5 3 1 2 0 1 0 1
    3 Brasil-FEM BRA 4 3 1 1 1 5 2 3
    4 Panamá-FEM PAN 0 3 0 0 3 3 11 -8

    Grupo G

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Suécia-FEM SUE 9 3 3 0 0 9 1 8
    2 África do Sul-FEM ZAF 4 3 1 1 1 6 6 0
    3 Itália-FEM SIF 3 3 1 0 2 3 8 -5
    4 Argentina-FEM ARG 1 3 0 1 2 2 5 -3

    Grupo H

    Equipes P J V E D GP GC SG
    1 Colômbia-FEM COL 6 3 2 0 1 4 2 2
    2 Marrocos-FEM MAR 6 3 2 0 1 2 6 -4
    3 Alemanha-FEM ALE 4 3 1 1 1 8 3 5
    4 Coreia do Sul-FEM COR 1 3 0 1 2 1 4 -3