seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para apostar na loteria Dia de Sorte, escolha de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante, além de 1 "Mês da Sorte". Os concursos acontecem todas às terças, quintas e sábados, onde são sorteados sete números e um "mês da sorte".
Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis, mais 1 "Mês da Sorte" dentre os 12 meses. Ganha quem acertar 4, 5, 6 ou 7 números sorteados e/ou o Mês da Sorte sorteado.
Os sorteios dos concursos do Dia de Sorte acontecem sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados a partir das 20h (horário de Brasília).
Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Espaço da Sorte - em diferentes municípios do país, ou no Auditório da Caixa.
Caso não haja nenhuma aposta premiada em nenhuma das faixas de premiação, os valores acumulam para o próximo concurso, na primeira faixa, de 7 números.
Ver maisacumulou
R$ 3.402.766,74faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 91 | R$ 2.300,63 |
5 acertos | 3.197 | R$ 25,00 |
4 acertos | 41.168 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 158.055 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 2.914.266,27faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 49 | R$ 3.771,32 |
5 acertos | 2.054 | R$ 25,00 |
4 acertos | 27.170 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 77.810 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 2.483.079,26faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 101 | R$ 1.978,65 |
5 acertos | 3.266 | R$ 25,00 |
4 acertos | 36.622 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 92.412 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 2.016.777,55faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 54 | R$ 3.264,43 |
5 acertos | 2.182 | R$ 25,00 |
4 acertos | 28.500 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 95.033 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 1.605.459,79faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 60 | R$ 2.324,13 |
5 acertos | 1.921 | R$ 25,00 |
4 acertos | 24.427 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 63.108 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 1.280.081,56faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 44 | R$ 3.151,67 |
5 acertos | 1.759 | R$ 25,00 |
4 acertos | 22.957 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 66.775 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 956.509,94faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 39 | R$ 2.380,91 |
5 acertos | 1.412 | R$ 25,00 |
4 acertos | 16.549 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 44.789 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 739.847,29faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 42 | R$ 2.067,20 |
5 acertos | 1.260 | R$ 25,00 |
4 acertos | 16.112 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 49.808 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 537.261,58faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 34 | R$ 2.280,98 |
5 acertos | 1.386 | R$ 25,00 |
4 acertos | 15.225 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 65.693 | R$ 2,50 |
acumulou
R$ 356.303,90faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 37 | R$ 2.207,61 |
5 acertos | 1.312 | R$ 25,00 |
4 acertos | 15.319 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 45.610 | R$ 2,50 |