seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
A Loteca foi lançada pela Caixa Econômica Federal em 1970, quando ainda se chamava Loteria Esportiva. Para apostar basta fazer um palpite sobre os resultados das 14 partidas de futebol da rodada da semana. Os concursos da Loteca são realizados todas as semanas e os resultados são divulgados no início da semana.
A Loteca possui uma dinâmica um pouco diferente das demais loterias da Caixa. Ao invés de uma tabela com várias dezenas para o apostador escolher, o volante trás algumas colunas onde é necessário o preenchimento de 14 partidas de futebol com o placar que será apostado. Ou seja, é preciso "chutar" os resultados dos jogos da rodada optando pela vitória do time mandante, empate ou vitória do time visitante.
Para ganhar o prêmio máximo, o apostador precisa acertar os resultados dos 14 jogos, sendo o prêmio dividido caso haja mais de um ganhador. A Loteca premia também os acertadores das demais 13 partidas.
Diferentemente das outras modalidades das loterias, a Loteca não realiza um sorteio, uma vez que seu apostador "chuta" os resultados das partidas da rodada. Somente em caso de cancelamento, adiamento ou por motivo de força maior, caso uma determinada partida não seja realizada, aí sim o resultado será sorteado.
Caso não haja nenhum ganhador em nenhuma das faixas de premiação, o valor acumula para o próximo concurso.
Ver maisFLAMENGO (BRA) | 1 x 1 | FLUMINENSE (BRA) |
ITUANO (BRA) | 2 x 1 | SAMP CORREA (BRA) |
CORITIBA (BRA) | 1 x 0 | CRUZEIRO (BRA) |
CHAPECOENSE (BRA) | 2 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
TOMBENSE (BRA) | 0 x 1 | PONTE PRETA (BRA) |
PALMEIRAS (BRA) | 3 x 0 | INTERNACIONAL (BRA) |
BRAGANTINO (BRA) | 2 x 2 | BOTAFOGO (BRA) |
GREMIO (BRA) | 0 x 1 | CORINTHIANS (BRA) |
NOVORIZONTINO (BRA) | 1 x 2 | VITORIA (BRA) |
BAHIA (BRA) | 1 x 1 | ATHLETICO (BRA) |
ATLETICO (BRA) | 2 x 1 | GOIAS (BRA) |
SANTOS (BRA) | 0 x 0 | SAO PAULO (BRA) |
CUIABA (BRA) | 2 x 1 | FORTALEZA (BRA) |
VASCO DA GAMA (BRA) | 2 x 1 | AMERICA (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 204.309,24 |
2º (13 acertos) | 9 | R$ 4.864,51 |
BOCA JUNIORS (ARG) | 1 x 1 | FLUMINENSE (ARG) |
BOTAFOGO (BRA) | 2 x 2 | CEARA (BRA) |
PONTE PRETA (BRA) | 0 x 1 | AVAI (BRA) |
REAL SOCIEDAD (ESP) | 0 x 1 | BARCELONA (ESP) |
OLYMP DE MARSELHA (FRA) | 0 x 0 | LILLE (FRA) |
AMERICA (BRA) | 1 x 1 | ATLETICO (BRA) |
SAMP CORREA (BRA) | 1 x 2 | TOMBENSE (BRA) |
NANTES (FRA) | 0 x 1 | REIMS (FRA) |
PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | ATHLETICO (BRA) |
BRAGANTINO (BRA) | 1 x 0 | CORINTHIANS (BRA) |
CRUZEIRO (BRA) | 1 x 2 | INTERNACIONAL (BRA) |
FIORENTINA (ITA) | 0 x 1 | JUVENTUS (ITA) |
FORTALEZA (BRA) | 0 x 2 | FLAMENGO (BRA) |
CORITIBA (BRA) | 0 x 1 | GOIAS (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 483.963,59 |
2º (13 acertos) | 5 | R$ 9.421,28 |
FORTALEZA (BRA) | 1 x 1 | LDU (BRA) |
CHAPECOENSE (BRA) | 1 x 0 | TOMBENSE (BRA) |
ITUANO (BRA) | 0 x 0 | MIRASSOL (BRA) |
PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | BAHIA (BRA) |
VILA NOVA (BRA) | 2 x 1 | ATLETICO (BRA) |
ATLETICO (BRA) | 2 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
MANCHESTER UNITED (ING) | 0 x 3 | MANCHESTER CITY (ING) |
ATHLETICO (BRA) | 1 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
GOIAS (BRA) | 1 x 1 | VASCO DA GAMA (BRA) |
NAPOLI (ITA) | 2 x 2 | MILAN (ITA) |
AMERICA (BRA) | 3 x 4 | GREMIO (BRA) |
CORINTHIANS (BRA) | 1 x 1 | SANTOS (BRA) |
LONDRINA (BRA) | 1 x 1 | CRB (BRA) |
VITORIA (BRA) | 0 x 0 | JUVENTUDE (BRA) |
prêmio
R$ 600.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 436.117,79 |
2º (13 acertos) | 16 | R$ 3.223,62 |
FORTALEZA (BRA) | 1 x 1 | LDU (BRA) |
CHAPECOENSE (BRA) | 1 x 0 | TOMBENSE (BRA) |
ITUANO (BRA) | 0 x 0 | MIRASSOL (BRA) |
PALMEIRAS (BRA) | 1 x 0 | BAHIA (BRA) |
VILA NOVA (BRA) | 2 x 1 | ATLETICO (BRA) |
ATLETICO (BRA) | 2 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
MANCHESTER UNITED (ING) | 0 x 3 | MANCHESTER CITY (ING) |
ATHLETICO (BRA) | 1 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
GOIAS (BRA) | 1 x 1 | VASCO DA GAMA (BRA) |
NAPOLI (ITA) | 2 x 2 | MILAN (ITA) |
AMERICA (BRA) | 3 x 4 | GREMIO (BRA) |
CORINTHIANS (BRA) | 1 x 1 | SANTOS (BRA) |
LONDRINA (BRA) | 1 x 1 | CRB (BRA) |
VITORIA (BRA) | 0 x 0 | JUVENTUDE (BRA) |
prêmio
R$ 600.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 436.117,79 |
2º (13 acertos) | 16 | R$ 3.223,62 |
BRUSQUE (BRA) | 1 x 2 | AMAZONAS (BRA) |
BOTAFOGO (BRA) | 2 x 0 | NOVORIZONTINO (BRA) |
CRB (BRA) | 0 x 1 | CRICIUMA (BRA) |
BAHIA (BRA) | 2 x 0 | FORTALEZA (BRA) |
CUIABA (BRA) | 1 x 1 | GOIAS (BRA) |
SAO PAULO (BRA) | 3 x 0 | GREMIO (BRA) |
BOTAFOGO (BRA) | 1 x 1 | ATHLETICO (BRA) |
MILAN (ITA) | 0 x 1 | JUVENTUS (ITA) |
ATLETICO (BRA) | 0 x 1 | CRUZEIRO (BRA) |
FLAMENGO (BRA) | 1 x 0 | VASCO DA GAMA (BRA) |
INTERNACIONAL (BRA) | 7 x 1 | SANTOS (BRA) |
AVAI (BRA) | 1 x 0 | CEARA (BRA) |
CORITIBA (BRA) | 0 x 2 | PALMEIRAS (BRA) |
BRAGANTINO (BRA) | 1 x 0 | FLUMINENSE (BRA) |
acumulou
R$ 195.421,34faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 1 | R$ 41.876,01 |
VITORIA (BRA) | 2 x 0 | GUARANI (BRA) |
ESTADOS UNIDOS (USA) | 1 x 3 | ALEMANHA (USA) |
HUNGRIA (HUN) | 2 x 1 | SERVIA/SER (HUN) |
ITALIA (ITA) | 4 x 0 | MALTA (ITA) |
ITUANO (BRA) | 0 x 0 | CRB (BRA) |
NOVORIZONTINO (BRA) | 0 x 0 | TOMBENSE (BRA) |
CEARA (BRA) | 0 x 0 | SAMP CORREA (BRA) |
CUIABA (BRA) | 0 x 0 | CRUZEIRO (BRA) |
PONTE PRETA (BRA) | 0 x 2 | ATLETICO (BRA) |
NORUEGA (NOR) | 0 x 1 | ESPANHA (NOR) |
PAIS DE GALES () | 2 x 1 | CROACIA () |
ROMENIA (ROM) | 4 x 0 | ANDORRA (ROM) |
TURQUIA (TUR) | 4 x 0 | LETONIA (TUR) |
LONDRINA (BRA) | 1 x 1 | AVAI (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 2 | R$ 249.906,73 |
2º (13 acertos) | 71 | R$ 1.161,60 |
CORINTHIANS (BRA) | 1 x 1 | FLAMENGO (BRA) |
TOMBENSE (BRA) | 1 x 1 | JUVENTUDE (BRA) |
GOIAS (BRA) | 4 x 6 | BAHIA (BRA) |
SAMP CORREA (BRA) | 1 x 1 | NOVORIZONTINO (BRA) |
VOLTA REDONDA (BRA) | 1 x 0 | PAYSANDU (BRA) |
VASCO DA GAMA (BRA) | 0 x 0 | SAO PAULO (BRA) |
ARSENAL (ING) | 1 x 0 | MANCHESTER CITY (ING) |
FLUMINENSE (BRA) | 0 x 2 | BOTAFOGO (BRA) |
INTERNACIONAL (BRA) | 3 x 2 | GREMIO (BRA) |
PALMEIRAS (BRA) | 1 x 2 | SANTOS (BRA) |
OPERARIO (BRA) | 1 x 0 | SAO BERNARDO (BRA) |
CRICIUMA (BRA) | 1 x 0 | VITORIA (BRA) |
ATHLETICO (BRA) | 1 x 1 | BRAGANTINO (BRA) |
FORTALEZA (BRA) | 3 x 2 | AMERICA (BRA) |
acumulou
R$ 230.398,33faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
BRAGANTINO (BRA) | 2 x 1 | PALMEIRAS (BRA) |
JUVENTUDE (BRA) | 1 x 0 | CRICIUMA (BRA) |
FLAMENGO (BRA) | 1 x 0 | BAHIA (BRA) |
FORTALEZA (BRA) | 1 x 1 | GREMIO (BRA) |
SAO BERNARDO (BRA) | 2 x 0 | BRUSQUE (BRA) |
GUARANI (BRA) | 2 x 1 | NOVORIZONTINO (BRA) |
ITUANO (BRA) | 1 x 1 | BOTAFOGO (BRA) |
SAO PAULO (BRA) | 2 x 1 | CORINTHIANS (BRA) |
INTERNACIONAL (BRA) | 0 x 2 | ATLETICO (BRA) |
CRUZEIRO (BRA) | 1 x 1 | AMERICA (BRA) |
SANTOS (BRA) | 4 x 1 | VASCO DA GAMA (BRA) |
SAO JOSE (BRA) | 1 x 1 | OPERARIO (BRA) |
PAYSANDU (BRA) | 1 x 2 | AMAZONAS (BRA) |
CEARA (BRA) | 0 x 1 | ATLETICO (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 1 | R$ 909.111,23 |
2º (13 acertos) | 53 | R$ 1.948,50 |
SAO PAULO (BRA) | 1 x 1 | FLAMENGO (BRA) |
BOTAFOGO (BRA) | 2 x 3 | PAYSANDU (BRA) |
SAO JOSE (BRA) | 2 x 1 | SAO BERNARDO (BRA) |
CHAPECOENSE (BRA) | 1 x 1 | CEARA (BRA) |
CRB (BRA) | 1 x 0 | GUARANI (BRA) |
TOMBENSE (BRA) | 0 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
OPERARIO (BRA) | 1 x 2 | BRUSQUE (BRA) |
VOLTA REDONDA (BRA) | 0 x 2 | AMAZONAS (BRA) |
SPORT (BRA) | 4 x 0 | LONDRINA (BRA) |
ATLETICO (BRA) | 1 x 0 | CUIABA (BRA) |
ARSENAL (ING) | 2 x 2 | TOTTENHAM (ING) |
LIVERPOOL (ING) | 3 x 1 | WEST HAM (ING) |
PSG (FRA) | 4 x 0 | OLYMP DE MARSELHA (FRA) |
ATLETICO MADRID (ESP) | 3 x 1 | REAL MADRID (ESP) |
acumulou
R$ 571.760,08faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 0 | R$ 0,00 |
2º (13 acertos) | 2 | R$ 21.644,03 |
FLAMENGO (BRA) | 0 x 1 | SAO PAULO (BRA) |
CRICIUMA (BRA) | 2 x 1 | MIRASSOL (BRA) |
VASCO DA GAMA (BRA) | 4 x 2 | FLUMINENSE (BRA) |
BARCELONA (ESP) | 5 x 0 | REAL BETIS (ESP) |
SAO BERNARDO (BRA) | 1 x 1 | SAO JOSE (BRA) |
BOTAFOGO (BRA) | 1 x 0 | ATLETICO (BRA) |
JUVENTUDE (BRA) | 3 x 1 | CRB (BRA) |
AMAZONAS (BRA) | 2 x 0 | VOLTA REDONDA (BRA) |
ATLETICO (BRA) | 1 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
GUARANI (BRA) | 3 x 0 | TOMBENSE (BRA) |
REAL MADRID (ESP) | 2 x 1 | REAL SOCIEDAD (ESP) |
PAYSANDU (BRA) | 1 x 0 | BOTAFOGO (BRA) |
VITORIA (BRA) | 3 x 0 | AVAI (BRA) |
BRUSQUE (BRA) | 4 x 3 | OPERARIO (BRA) |
prêmio
R$ 300.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 12 | R$ 18.657,85 |
2º (13 acertos) | 601 | R$ 114,04 |