Veja os 24 deputados estaduais eleitos por Sergipe

União elegeu a maior bancada do estado na Assembleia Legislativa, com 6 deputados

Da CNN Brasil
Compartilhar matéria

Sergipe elegeu neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a maior votação foi de Cristiano Cavalcante (União), com 52.765 votos.

Por partido, o União elegeu 6 deputados; o PSD, 5; o Republicanos, 3; PSB, MDB, PV e PL, 2 cada; e PT e Avante, 1 cada.

Em Sergipe, 17,32% dos eleitores aptos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram 5,10% do total, e os nulos, 4,87%.

Veja a lista completa, por ordem de votação:

  1. CRISTIANO CAVALCANTE (União), 52.765 votos (4,08%)
  2. JORGINHO ARAUJO (PSD), 49.550 votos (3,83%)
  3. ZEZINHO SOBRAL (PSB), 44.155 votos (3,41%)
  4. MAISA MITIDIERI (PSD), 41.559 votos (3,21%)
  5. ADAILTON MARTINS (PSD), 38.977 votos (3,01%)
  6. ANTÔNIO BALA (MDB), 36.949 votos (2,86%)
  7. DRA LIDIANE LUCENA (União), 33.935 votos (2,62%)
  8. PAULO JR (PV), 31.195 votos (2,41%)
  9. NETINHO GUIMARÃES (União), 30.937 votos (2,39%)
  10. MARCELO SOBRAL (União), 30.788 votos (2,38%)
  11. KAKÁ SANTOS (União), 30.419 votos (2,35%)
  12. PATO MARAVILHA (União), 29.624 votos (2,29%)
  13. LUCIANO BISPO (PSD), 29.088 votos (2,25%)
  14. MARCOS OLIVEIRA (Republicanos), 28.839 votos (2,23%)
  15. LUCIANO PIMENTEL (PL), 28.675 votos (2,22%)
  16. GEORGEO PASSOS (Republicanos), 28.098 votos (2,17%)
  17. CORONEL RIBEIRO (PSD), 27.711 votos (2,14%)
  18. FÁBIO HENRIQUE (MDB), 24.177 votos (1,87%)
  19. IBRAIN DE VALMIR (PV), 23.314 votos (1,80%)
  20. CAMILO DANIEL (PT), 23.289 votos (1,80%)
  21. ANA LUIZA (Republicanos), 22.886 votos (1,77%)
  22. FERNANDINHO FRANCO (PL), 22.483 votos (1,74%)
  23. KITTY LIMA (PSB), 18.829 votos (1,46%)
  24. NORBERTO PINTO (Avante), 18.751 votos (1,45%)

Veja a apuração completa para deputado estadual em Sergipe, incluindo a votação de todos os candidatos, na página de apuração das Eleições 2026 da CNN Brasil.

Este texto foi gerado automaticamente com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).