Veja os 54 deputados estaduais eleitos pelo Paraná

PL e PSD elegeram as maiores bancadas do estado na Assembleia Legislativa, com 14 deputados cada

Da CNN Brasil
Compartilhar matéria

O Paraná elegeu no domingo (4) os 54 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a maior votação foi de Paulo Melo (PL), com 192.409 votos.

Por partido, PL e PSD elegeram 14 deputados cada; o PT, 8; o PP, 6; Podemos, Novo e Republicanos, 3 cada; o MDB, 2; e o PDT, 1.

No Paraná, 20,59% dos eleitores aptos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram 6,40% do total, e os nulos, 2,85%.

Veja a lista completa, por ordem de votação:

  1. PAULO MELO (PL), 192.409 votos (3,10%)
  2. JESSICÃO (PL), 131.673 votos (2,12%)
  3. PROF. LEMOS (PT), 123.338 votos (1,99%)
  4. MARCIO NUNES (PSD), 119.707 votos (1,93%)
  5. GUGU BUENO (PSD), 105.124 votos (1,70%)
  6. HUSSEIN BAKRI (PSD), 99.700 votos (1,61%)
  7. DO CARMO (Podemos), 83.445 votos (1,35%)
  8. ROMANELLI (PSD), 83.364 votos (1,35%)
  9. BRUNO SECCO (Novo), 82.898 votos (1,34%)
  10. DELEGADO JACOVÓS (PL), 76.373 votos (1,23%)
  11. TRAIANO (PSD), 75.694 votos (1,22%)
  12. MARIA VICTORIA (PP), 73.993 votos (1,19%)
  13. DENIAN COUTO (PL), 71.370 votos (1,15%)
  14. MABEL CANTO (PP), 70.180 votos (1,13%)
  15. COBRA REPORTER (PSD), 65.282 votos (1,05%)
  16. DELEGADA TATHIANA GUZELLA (PL), 65.046 votos (1,05%)
  17. LUIZ FERNANDO GUERRA (Novo), 64.788 votos (1,05%)
  18. ARTAGÃO JÚNIOR (PSD), 64.572 votos (1,04%)
  19. FLÁVIA FRANCISCHINI (PL), 63.831 votos (1,03%)
  20. THIAGO BUHRER (PSD), 63.192 votos (1,02%)
  21. MOACYR FADEL (PSD), 60.446 votos (0,98%)
  22. ALISSON WANDSCHEER (PP), 58.528 votos (0,94%)
  23. ULISSES MAIA (PSD), 56.388 votos (0,91%)
  24. SOLDADO ADRIANO JOSÉ (PSD), 54.848 votos (0,88%)
  25. ADÃO LITRO (PSD), 54.826 votos (0,88%)
  26. NEY LEPREVOST (Republicanos), 53.372 votos (0,86%)
  27. ANIBELLI NETO (MDB), 52.038 votos (0,84%)
  28. MAURO MORAES (PL), 51.372 votos (0,83%)
  29. MATHEUS VERMELHO (PL), 51.316 votos (0,83%)
  30. BAZANA (PSD), 51.207 votos (0,83%)
  31. JASSON GOULART (Republicanos), 50.693 votos (0,82%)
  32. CESAR SILVESTRI (PP), 50.175 votos (0,81%)
  33. GOURA (PDT), 49.778 votos (0,80%)
  34. PAULO GOMES DA TV (PL), 48.876 votos (0,79%)
  35. FÃO DO BOLSONARO (PL), 48.309 votos (0,78%)
  36. RICARDO ZAMPIERI (PL), 47.231 votos (0,76%)
  37. BATATINHA (PSD), 46.483 votos (0,75%)
  38. MISS PRETA (PT), 45.566 votos (0,74%)
  39. PAULO MAC DONALD (PP), 45.276 votos (0,73%)
  40. MARIO VERRI (PT), 45.047 votos (0,73%)
  41. YASMIN HACHEM (PT), 43.343 votos (0,70%)
  42. FELIPE MACHADO DA SAÚDE (PP), 43.300 votos (0,70%)
  43. ITAMAR PAIM (PL), 42.880 votos (0,69%)
  44. FABIANA PARRO (Podemos), 42.192 votos (0,68%)
  45. ALEXANDRE AMARO (Republicanos), 42.031 votos (0,68%)
  46. GERSON COLODEL (MDB), 41.766 votos (0,67%)
  47. LU BONATTO (Podemos), 39.738 votos (0,64%)
  48. EMERSON BACIL (PL), 38.400 votos (0,62%)
  49. GILBERTO RIBEIRO (PL), 37.846 votos (0,61%)
  50. BETO VIZZOTTO (PT), 36.097 votos (0,58%)
  51. ANGELO VANHONI (PT), 35.862 votos (0,58%)
  52. THIAGO FOLTRAN (PT), 32.831 votos (0,53%)
  53. DEIVID WISLEY (Novo), 31.935 votos (0,52%)
  54. DR. ANTENOR (PT), 30.467 votos (0,49%)

Veja a apuração completa para deputado estadual no Paraná, incluindo a votação de todos os candidatos, na página de apuração das Eleições 2026 da CNN Brasil.

Este texto foi gerado automaticamente com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).