Aproveitamento pós-Copa da Seleção é o pior entre os campeões mundiais
Desde o fim do Mundial, em 2022, Brasil só venceu 15 dos 35 jogos que disputou

A crise precede a calmaria? A Seleção Brasileira espera que sim. Um levantamento feito pela plataforma Superscore aponta que, desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando o assunto é aproveitamento, a Canarinho tem números ruins e está atrás de seleções bem menos tradicionais, como Austrália e RD do Congo.
Com a derrota para a França, na última quinta-feira (26), por 2 a 1, e a vitória sobre a Croácia, por 3 a 1, ontem, o time chegou aos 52,4% de aproveitamento. Isso coloca o Brasil na 39ª colocação - o último entre ex-campeões mundiais e também entre os cabeças-de-chave classificados para o Mundial.
A Argentina, atual campeã, aparece na primeira colocação do ranking, com 83,8% de aproveitamento, seguida por Marrocos (82,5%), Espanha (81,2%) e Japão (80,2%).
Brasil à frente de apenas nove seleções
Apenas Paraguai, Escócia, Catar, Arábia Saudita, Jordânia, Bósnia e Herzegovina, Gana, Curação e Nova Zelândia tiveram números piores que a Seleção nos últimos quatro anos.
O desempenho em campo reflete a confusão fora dele. No período, a CBF teve eleições, e Samir Xaud foi eleito para substituir Ednaldo Rodrigues, e quatro treinadores passaram pelo cargo.
Ramon Menezes foi interino. Logo depois, Fernando Diniz assumiu, enquanto ainda treinava o Fluminense. Dorival Júnior o substituiu por pouco mais de um ano, até que Carlo Ancelotti, desejo antigo da entidade, estreou, no segundo semestre de 2025.
Ao todo, o time somou 15 vitórias, 10 empates e 10 derrotas em 35 jogos disputados, marcando 58 gols e sofrendo 39.
Nas competições, o Brasil caiu nas quartas de final da Copa América de 2024, para o Uruguai, e terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na 5ª colocação, atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai.
Comparação com Era Tite
No ciclo que antecedeu a Copa do Mundo de 2022, Tite teve aproveitamento que o colocaria do top 5 do ranking atual? 80,7%. O time disputou 50 jogos, ganhou 37, empatou 10 e perdeu apenas duas vezes. Foram 111 gols marcados e apenas 19 sofridos.
Nas Eliminatórias, o Brasil foi líder, garantindo uma classificação antecipada, e campeão da Copa América 2019 e vice da 2021.
Veja o Ranking completo:
| País | Aprov | J | V | E | D | GP | GC | |
| 1º | Argentina | 83,8% | 37 | 30 | 3 | 4 | 80 | 14 |
| 2º | Marrocos | 82,4% | 55 | 42 | 10 | 3 | 113 | 24 |
| 3º | Espanha | 81,2% | 39 | 29 | 8 | 2 | 104 | 32 |
| 4º | Japão | 80,2% | 42 | 32 | 5 | 5 | 124 | 27 |
| 5º | Senegal | 75,4% | 57 | 38 | 15 | 4 | 103 | 27 |
| 6º | Irã | 74,4% | 43 | 29 | 9 | 5 | 98 | 33 |
| 7º | Argélia | 74% | 59 | 38 | 17 | 4 | 120 | 37 |
| 8º | Portugal | 72,8% | 38 | 25 | 8 | 5 | 98 | 31 |
| 9º | Inglaterra | 72,6% | 39 | 26 | 7 | 6 | 82 | 23 |
| 10º | França | 71,9% | 38 | 25 | 7 | 6 | 85 | 32 |
| 11º | Áustria | 70,4% | 36 | 23 | 7 | 6 | 81 | 30 |
| 12º | Uzbequistão | 69,7% | 44 | 26 | 14 | 4 | 74 | 30 |
| 13º | Colômbia | 66,7% | 40 | 23 | 11 | 6 | 73 | 33 |
| 14º | Austrália | 66,7% | 36 | 22 | 6 | 8 | 69 | 26 |
| 15º | Costa do Marfim | 66% | 49 | 29 | 10 | 10 | 84 | 32 |
| 16º | Noruega | 65,6% | 32 | 19 | 6 | 7 | 83 | 33 |
| 17º | Egito | 65,3% | 48 | 26 | 16 | 6 | 79 | 38 |
| 18º | Croácia | 64,8% | 35 | 20 | 8 | 7 | 68 | 33 |
| 19º | Coreia do Sul | 64,3% | 42 | 23 | 12 | 7 | 64 | 28 |
| 20º | Holanda | 63,2% | 38 | 21 | 9 | 8 | 92 | 41 |
| 21º | Alemanha | 62,4% | 39 | 22 | 7 | 10 | 81 | 47 |
| 22º | Turquia | 62,2% | 37 | 21 | 6 | 10 | 65 | 51 |
| 23º | Bélgica | 62% | 36 | 19 | 10 | 7 | 80 | 32 |
| 24º | Rep. Tcheca | 61,9% | 35 | 18 | 11 | 6 | 66 | 38 |
| 25º | RD do Congo | 61,6% | 53 | 28 | 14 | 11 | 67 | 32 |
| 26º | Iraque | 60,4% | 48 | 25 | 12 | 11 | 73 | 48 |
| 27º | Tunísia | 60,1% | 46 | 23 | 14 | 9 | 65 | 33 |
| 28º | México | 59,3% | 54 | 27 | 15 | 12 | 80 | 23 |
| 29º | Haiti | 58,8% | 34 | 17 | 9 | 8 | 75 | 39 |
| 30º | Suécia | 58,1% | 35 | 19 | 4 | 12 | 71 | 50 |
| 31º | Panamá | 57,2% | 53 | 26 | 13 | 14 | 84 | 62 |
| 32º | Canadá | 57,1% | 42 | 19 | 15 | 8 | 60 | 40 |
| 33º | Equador | 56,8% | 37 | 16 | 15 | 6 | 39 | 23 |
| 34º | África do Sul | 55,9% | 59 | 24 | 27 | 8 | 84 | 51 |
| 35º | Estados Unidos | 55,8% | 52 | 26 | 9 | 17 | 101 | 60 |
| 36º | Uruguai | 55,3% | 38 | 16 | 15 | 7 | 53 | 29 |
| 37º | Suíça | 55% | 37 | 15 | 16 | 6 | 71 | 40 |
| 38º | Cabo Verde | 53,2% | 37 | 16 | 11 | 10 | 45 | 38 |
| 39º | Brasil | 52,4% | 35 | 15 | 10 | 10 | 58 | 39 |
| 40º | Jordânia | 51,3% | 52 | 22 | 14 | 16 | 87 | 67 |
| 41º | Nova Zelândia | 50% | 32 | 14 | 6 | 12 | 64 | 32 |
| 42º | Arábia Saudita | 48,8% | 56 | 23 | 13 | 20 | 67 | 60 |
| 43º | Catar | 48% | 50 | 20 | 12 | 18 | 75 | 73 |
| 44º | Curaçao | 47,9% | 32 | 12 | 10 | 10 | 55 | 39 |
| 45º | Escócia | 45,7% | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 | 52 |
| 46º | Paraguai | 43,8% | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 33 |
| 47º | Gana | 41,7% | 40 | 13 | 11 | 16 | 53 | 52 |
| 48º | Bósnia e Herzegóvina | 35,5% | 31 | 9 | 6 | 16 | 38 | 55 |
J: jogos
V: vitórias
E: empates
D: derrotas
GP: gols pró
GC: gols contra


