seg - sex
Apresentação
Ao vivo
A seguir
Para concorrer na Quina, é preciso fazer a aposta em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet através do site da Caixa Econômica Federal. Os sorteios ocorrem às segundas, terça, quartas, quintas, sextas e sábados às 20h do horário de Brasília.
Ganha na Quina quem acertar 5, 4, 3 ou 2 números sorteados. A estimativa do prêmio principal e os valores finais de todas as faixas de premiação são divulgados nas Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal.
Para a aposta com 5 números, as chances de acertar são: 1:36 (duque), 1:866 (terno), 1:64.106 (quadra) e 1:24.040.016 (quina).
Parte dos recursos arrecadados pelas Loterias Federais é destinada a programas sociais de áreas prioritárias do Governo Federal, como Esporte, Segurança, Cultura, Seguridade Social e Educação. Para mais informações consulte o site da Caixa Econômica.
Os dias dos sorteios da Quina são previamente divulgados nas Casas Lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal. Todos os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte em diferentes municípios do país ou no auditório da Caixa.
Ver maisacumulou
R$ 4.612.104,34faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
5 acertos | 0 | R$ 0,00 |
4 acertos | 32 | R$ 9.156,98 |
3 acertos | 2.033 | R$ 137,27 |
2 acertos | 57.143 | R$ 4,88 |
DESTINO | BILHETE | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
1º | 04938 | R$ 500.000,00 |
2º | 13421 | R$ 27.000,00 |
3º | 38506 | R$ 24.000,00 |
4º | 44343 | R$ 19.000,00 |
5º | 60687 | R$ 18.329,00 |
acumulou
R$ 44.352.302,43faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 76 | R$ 62.551,38 |
4 acertos | 7.214 | R$ 941,40 |
DESTINO | BILHETE | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
1º | 04938 | R$ 500.000,00 |
2º | 13421 | R$ 27.000,00 |
3º | 38506 | R$ 24.000,00 |
4º | 44343 | R$ 19.000,00 |
5º | 60687 | R$ 18.329,00 |
acumulou
R$ 1.193.972,81faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 3 | R$ 20.582,98 |
5 acertos | 55 | R$ 1.603,86 |
4 acertos | 1.145 | R$ 10,50 |
3 acertos | 11.661 | R$ 3,50 |
Time do Coração | 1.810 | R$ 8,50 |
acumulou
R$ 3.402.766,74faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 91 | R$ 2.300,63 |
5 acertos | 3.197 | R$ 25,00 |
4 acertos | 41.168 | R$ 5,00 |
Mês da Sorte | 158.055 | R$ 2,50 |
prêmio
R$ 1.700.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 1.187.252,22 |
14 acertos | 300 | R$ 1.185,42 |
13 acertos | 11.537 | R$ 30,00 |
12 acertos | 117.098 | R$ 12,00 |
11 acertos | 588.794 | R$ 6,00 |
prêmio
R$ 700.000,00faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
5 acertos | 1 | R$ 7.358.590,05 |
4 acertos | 65 | R$ 7.438,86 |
3 acertos | 4.855 | R$ 94,85 |
2 acertos | 124.423 | R$ 3,70 |
acumulou
R$ 1.032.554,26faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 9 | R$ 5.885,82 |
4 acertos | 639 | R$ 94,74 |
3 acertos | 12.138 | R$ 2,49 |
faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
6 acertos | 1 | R$ 58.269,59 |
5 acertos | 2 | R$ 23.837,56 |
4 acertos | 622 | R$ 97,33 |
3 acertos | 11.284 | R$ 2,68 |
acumulou
R$ 341.406,38faixas | ganhadores | prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 1 | R$ 20.164,52 |
5 acertos | 38 | R$ 758,06 |