Os melhores Ovos de Páscoa de São Paulo 2019
Nesta terça-feira, 9 de abril, o Viagem&Gastronomia realizou mais uma tradicional degustação às cegas de Ovos de Páscoa. Neste ano, um time de jornalistas e influenciadores gastronômicos se reuniu para eleger os melhores produtos em diferentes categorias: recheados, de colher e de grandes marcas. Confira abaixo o resultado
Se você acompanha o Viagem&Gastronomia há algum tempo, já sabe que a redação prepara uma tradicional degustação de Ovos de Páscoa. Este ano, o time V&G fez uma pré-seleção dos melhores e mais inovadores produtos que estão no mercado em São Paulo e dividiu em três categorias: recheados, de colher e grandes marcas.
E, para ajudar nesta deliciosa missão, convocamos parceiros experts em gastronomia para darem suas opiniões sobre cada ovo. Os quesitos avaliados foram: paladar, textura, aroma, recheio e apresentação – e cada participante deu uma nota de zero a cinco em cada um desses itens. Entre os participantes estavam: Daniela Filomeno, (editora-chefe do V&G), a chef Danielle Dahoui (@chefdahoui), Tamy Roxo (@boccanervosa), Marcelo Volpato (@findandeat), Melissa Tramonte (@megustagourmet), Mari Mallemont (@deliciousbymari), André (@juntandoaspanelas), Miriam (@mimiminacozinha), Gabi (@casadacaubi), Shoichi Iwashita (@iwashitashoichi), Karen Fujii (@chicassp), Vivi Hipolito (@vivihipolito), Isa (@vidagourmet), Lilian Sá (@lilian_sa) e Larissa Januário (@semmedida).
Confira abaixo os ovos com maior número de pontos em cada categoria:
Na categoria “recheados” o vencedor foi o ovo crocante de massa folhada com Nutella da Petite Fleur; seguido pelo ovo de caramelo com nozes e sal, da Renata Arassiro e, em terceiro lugar, o ovo de chocolate caramelizado com recheio praliné crocante de amendoim, do Mercadinho Dalva e Dito.
Confira abaixo todos os ovos participantes desta categoria:
Casa Bonometti | Chocolate ao leite com camada de ganache de gianduia, com crocância do biscoito de avelã e biscoitos sortidos (R$75) |
Casa Santa Luzia | Ovo de chocolate com recheio de limão siciliano e sálvia, em parceria com a Gallette (R$80 – 340g) |
Cau Chocolates | Meu ovo recheado: metade ganache 70% cacau e metade recheado de pistache com chocolate ao leite e chocolate branco (330G – R$ 158) |
Danielle Andrade | Ovo casca recheada ao leite com waffle e Nutella (R$195 – 700g) |
Dengo Chocolates | Chocolate 50% com Paçoca (R$98) |
Eataly | Ovo de chocolate ao leite recheado de gianduia (R$89,90 – 300g) |
Juliana Badaró | Castanduia de caju e caramelo: com castanha de caju, caramelo e chocolate 63% de cacau de origem Brasil (R$520 – 600g) |
Mara Mello | Crocante de chocolate 54% (R$95) |
Mercadinho Dalva e Dito | Ovo de chocolate caramelizado com recheio de praliné crocante de amendoim (R$86 – 350g) |
Mica Crafted Chocolates | Ovo de chocolate com casca ao leite, fudge meio amargo, caramelo líquido, sal e cobertura crocante (R$230) |
Petite Fleur | Ovo crocante de Nutella e massa folhada (R$190 – 500g) |
Renata Arassiro | Duo de caramelo: uma casca recheada com ganache densa de caramelo salé e uma casca com recheio de caramelo puxa puxa com baunilha e nozes e sal negro do Hawai (R$600g – R$235) |
St. Marche | Ovo de creme de avelã (R$47,90 – 250g) |
Sucrier | Ovo com caramelo e flor de sal e cacau 70% (R$94 – 400g) |
Sweet Brazil | Ovo cacau ao leite com damascos, nozes e Nutella (R$280 – 1kg) |
The King Cake | Limão com Pistache (R$250) |
Na categoria “de colher” o grande vencedor foi o ovo de waffle de Nutella, do Grecco Coppola; seguido pelo ovo de nocciola crocante da Dultier e, em terceiro lugar, o ovo de Romeu e Julieta da Petite Fleuer.
Confira abaixo todos os ovos participantes desta categoria:
Brigaderia | Ovo de chocolate ao leite recheado com creme de avelã com cacau e brigadeiro de leite Ninho (R$79) |
Confeitaria Dama | Ovo Naked: creme de chocolate crocante coberto com frutas vermelhas (R$150 / 330g) |
Da Feira ao Baile | Ovo de limão siciliano recheado com bolo de massa branca com brigadeiro de limão siciliano e suspiro na casca de chocolate branco (R$76 -300g) |
Danielle Andrade | Ovo negroni e laranja com bolo de chocolate |
Dona Deola | Ovo de caramelo crocante: casca de chocolate recheada com caramelo, farofa de biscoito crocante e creme de chocolate, com ganache de chocolate e bombom Twix (R$69,90) |
Dultier | Nocciola crocante (R$160 / 440g) |
Eclair Moi | Bolo Red Velvet: ovo de chocolate branco com uma cama itnerna de chocolate ao leite 60% cacau, recheado com duas camadas de bolo red velvet e creme (R$120g – 515g) |
Espaço D | Casca de suspiro recheado de bolo de cenoura com brigadeiro |
Grecco Coppola | Waffle de Nutella / Brownie com Caramelo e Placa de chocolate (R$240,00 / 450g) |
Le Bon Gateau | Caramelo com noz pecã (R$15 com 50g / R$90 com 250g) |
Petite Fleur | Romeu e Julieta |
Sabores de Maria | Capim santo com granulado belga branco (R$60) |
Sweet Pimenta | Chocolate belga recheado com brigadeiro e pipoca caramelada de macadâmia e fita de coco (R$ 89 / 350g) |
We Cook Buffet | Brigadeiro Lindt 70% com pipoca caramelada (R$ 121 / 800g) |
We Lov Cakes | Recheado com Ovomaltine (R$ 80) |
We Lov Cakes | Recheado com Oreo (R$ 85) |
Na categoria “grandes marcas” o grande vencedor foi ovo de Oreo da Lacta; em segundo o ovo Extra Mousse da Lindt e, em terceiro, o ovo de pão de mel da Kopenhagen.
Confira abaixo todos os ovos participantes desta categoria:
Amor aos Pedaços | Ovo brigadeiro: ovo de chocolate ao leite com casca crocante e recheio de brigadeiro (R$99,50 – 300g) |
Cacau Show | Pão de Mel (a partir de R$59) |
Chocolates Brasil Cacau | Chocolate ao leite com pedaços de wafer e recheio trufado |
Cristallo | Ovo casca ao leite recheada com o tradicional recheio de Baileys da Cristallo (R$87,50 – 260g) |
Havanna | Chocolate ao leite com recheio de doce de leite (R$79,90 – 300g) |
Kopenhagen | Pão de Mel (R$109,90) |
Lacta | Oreo (R$ 356g – R$ 48,19) |
Lindt | Extra Mousse: ovo de chocolate ao leite com recheio cremoso de mousse de chocolate (R$139,90 – 500g) |
Ofner | Pão de Mel (R$89,90) |
*Fotos: acervo pessoal